Giá: 850.000 ₫
Bạc Đạn gối ASAHI UCF208-VÒNG BI 208. Bạc đạn may ơ sau, lật khớp xy lanh, bạc đạn tay lái, ất bạc đạn lật khớp xylanh, mâm xoay. Vòng bi SKF 6204


Vòng bi SKF bình dương cung cấp Vòng bi ASAHI UC211-ASAHI, bạc đạn ASAHI UC211-ASAHI giá cạnh tranh
Một số dòng sản phẩm đặc trưng như : UCP, UCPA, UCF, UCFL, UCT, UK, UFL

Vòng bi SKF bình dương cung cấp Vòng bi ASAHI UC209-ASAHI, bạc đạn ASAHI UC209-ASAHI
| Mã gối liền bi | Đường kính trục | Rộng chân | Tâm lỗ ốc | Dầy chân | Cao gối | Cao tổng | Lỗ ốc | Bulông | Trọng lượng | ||
| D | L | T | A2 | A1 | A | E | N | S | kg | ||
| UCF201 | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | 0.49 |
| UCF202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | 0.49 |
| UCF203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 33.3 | 11.5 | 11.5 | M10 | 0.49 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | 0.61 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | M10 | 0.80 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | M10 | 1.07 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | 1.40 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | 1.80 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | M16 | 2.20 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | M16 | 2.40 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 18 | 22.2 | M16 | 3.50 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | M16 | 4.09 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 18 | 25.4 | M16 | 5.30 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 30 | 22 | 54 | 75.4 | 18 | 30.2 | M16 | 5.90 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 18 | 33.3 | M16 | 6.30 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 83.3 | 22 | 33.3 | M20 | 7.30 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | M22 | 8.91 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 23 | 34.1 | M22 | 11.59 |
Đánh giá 0 lượt đánh giá
